根据《HJC黄金城登录研究生导师招生资格审核办法》(华大研〔2019〕6 号)、《HJC黄金城登录全面落实研究生导师立德树人职责实施细则》华大研〔2018〕54号等文件精神,经个人申请、学院资格审核、相关研究生培养指导委员会审议,现将2024年信息科学与工程学院导师招生资格公示如下,最终结果以研究生院公布为准。
| 序号 | 姓名 | 学术硕士招生一级学科 | 专业硕士招生一级学科 |
| 1 | 吴志军 | 光学工程 | 电子信息 |
| 2 | 欧聪杰 | 光学工程 | 电子信息 |
| 3 | 林青 | 光学工程 | 电子信息 |
| 4 | 陈子阳 | 光学工程 | 电子信息 |
| 5 | 任洪亮 | 光学工程 | 电子信息 |
| 6 | 邱伟彬 | 光学工程 | 电子信息 |
| 7 | 张奚宁 | 光学工程 | 电子信息 |
| 8 | 庄凤江 | 光学工程 | 电子信息 |
| 9 | 吴志芳 | 光学工程 | 电子信息 |
| 10 | 刘永欣 | 光学工程 |
|
| 11 | 王怀谦 | 光学工程 |
|
| 12 | 李秀万 | 光学工程 |
|
| 13 | 沈少鑫 | 光学工程 |
|
| 14 | 方炜 | 光学工程 |
|
| 15 | 罗松杰 | 光学工程 |
|
| 16 | 陈颖 | 光学工程 |
|
| 17 | 张冬凯 | 光学工程 |
|
| 18 | 李国刚 | 信息与通信工程 | 电子信息 |
| 19 | 陈婧 | 信息与通信工程 | 电子信息 |
| 20 | 戴声奎 | 信息与通信工程 | 电子信息 |
| 21 | 谭鸽伟 | 信息与通信工程 | 电子信息 |
| 22 | 杨骁 | 信息与通信工程 | 电子信息 |
| 23 | 赵睿 | 信息与通信工程 | 电子信息 |
| 24 | 彭盛亮 | 信息与通信工程 | 电子信息 |
| 25 | 周林 | 信息与通信工程 | 电子信息 |
| 26 | 曾焕强 | 信息与通信工程 | 电子信息 |
| 27 | 陈启望 | 信息与通信工程 | 电子信息 |
| 28 | 林晓丹 | 信息与通信工程 |
|
| 29 | 汤炜 | 信息与通信工程 |
|
| 30 | 陈辰 | 信息与通信工程 |
|
| 31 | 闫铮 | 控制科学与工程 | 电子信息 |
| 32 | 李钟慎 | 控制科学与工程 | 能源动力 |
| 33 | 方瑞明 | 控制科学与工程 | 能源动力 |
| 34 | 罗继亮 | 控制科学与工程 | 能源动力 |
| 35 | 徐园园 | 控制科学与工程 | 能源动力 |
| 36 | 邵辉 | 控制科学与工程 | 能源动力 |
| 37 | 郭新华 | 控制科学与工程 | 能源动力 |
| 38 | 聂卓赟 | 控制科学与工程 | 能源动力 |
| 39 | 叶志军 | 控制科学与工程 | 能源动力 |
| 40 | 王荣坤 | 控制科学与工程 | 能源动力 |
| 41 | 刘玉龙 | 控制科学与工程 | 能源动力 |
| 42 | 林燎源 | 控制科学与工程 | 能源动力 |
| 43 | 陈国炎 | 控制科学与工程 | 能源动力 |
| 44 | 林启芳 | 控制科学与工程 |
|
| 45 | 项雷军 |
| 能源动力 |
| 46 | 尚荣艳 |
| 能源动力 |
| 47 | 方慧娟 |
| 能源动力 |
| 48 | 郑志刚 |
| 能源动力 |
对以上名单如有异议,可采用口头或书面形式于4月9日17:30前向学院反映。公示电话:0592-6162398。